虎扑NBA · 代码组件展示 | 粗体 36px |
排版与样式概览 | 粗体 30px |
h3. 三级标题示例 | 粗体 24px |
h4. 四级标题 | 粗体 18px |
h5. 五级标题 | 粗体 14px |
h6. 六级标题 | 粗体 12px |
添加修饰类可改变徽章的外观颜色与形状。
| 样式类 | 徽章标记 |
|---|---|
| 无修饰 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格只需为 <table> 添加基类 .table,即可获得简洁的样式与轻量内边距。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记 | 奥托 | @mdo |
| 2 | 雅各布 | 桑顿 | @fat |
| 3 | 拉里 | 小鸟 |
为 .table 基类添加以下任意类即可切换不同风格。
通过 :nth-child CSS 选择器为 <tbody> 内的表格行添加斑马条纹效果(IE7-8 不支持)。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高亮 | 奥托 | @mdo |
| 2 | 雅各布 | 桑顿 | @fat |
| 3 | 拉里 | 小鸟 |
为表格添加边框和圆角,让数据更清晰易读。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星标 | 奥托 | @mdo |
| 推荐 | 奥托 | @getbootstrap | |
| 2 | 雅各布 | 桑顿 | @fat |
| 3 | 拉里·小鸟 | ||
启用表格行悬停状态,鼠标划过时高亮显示。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精选 | 奥托 | @mdo |
| 2 | 雅各布 | 桑顿 | @fat |
| 3 | 拉里·小鸟 | ||
订阅我们的邮件列表,第一时间获取虎扑NBA最新赛事资讯、深度分析与独家福利,不错过任何精彩瞬间。
© 2026 虎扑(上海)文化传播有限公司 版权所有 | 让热爱更专业